主要零件材料
| 零件名称 | 材质 | |
| GB | JIS | |
| 阀体 | WCB | SCPH2 |
| 阀杆 | 13%Cr | SUS |
| 球体 | 13%Cr | SUS |
| 填料 | PTFE/NBR | |
主要外形尺寸
| DN-JIS | L | H | d | W | |
| mm | in | ||||
| 15 | 1/2 | 140 | 103 | 15 | 100 |
| 20 | 3/4 | 152 | 112 | 20 | 160 |
| 25 | 1 | 165 | 123 | 25 | 160 |
| 32 | 1-1/4 | 178 | 150 | 32 | 250 |
| 40 | 1-1/2 | 190 | 156 | 40 | 250 |
| 50 | 2 | 216 | 172 | 51 | 350 |
| 65 | 2-1/2 | 241 | 197 | 64 | 350 |
| 80 | 3 | 283 | 222 | 76 | 450 |
| 100 | 4 | 305 | 253 | 102 | 450 |
| 125 | 5 | 381 | 275 | 127 | 600 |
| 150 | 6 | 403 | 286 | 162 | 800 |
| 200 | 8 | 502 | 340 | 203 | 1200 |




