设计与制造标准:
●设计与制造:BS1873 BS5160
●法兰尺寸:ANSIB16.5
●压力温度:ANSIB16.34
●结构长度:ANSIB16.10 BS1873
●对焊连接尺寸:ANSIB16.25
●检验与实验:BS6755
安装尺寸及重量:
| ANSI 900Lb | ||||||
| NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 |
| L | 216 | 229 | 254 | - | 305 | 368 |
| L1 | 140 | 140 | 140 | - | 178 | 216 |
| H | 335 | 335 | 335 | - | 400 | 525 |
| D0 | 180 | 180 | 180 | - | 200 | 300 |
| ANSI 1500Lb | ||||||
| NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 |
| L | 216 | 229 | 254 | - | 305 | 368 |
| L1 | 140 | 140 | 140 | - | 178 | 216 |
| H | 335 | 335 | 335 | - | 400 | 525 |
| D0 | 180 | 180 | 180 | - | 200 | 300 |
| ANSI 2500Lb | ||||||
| NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 |
| L | - | - | - | - | - | - |
| L1 | 186 | 186 | 186 | - | 232 | 279 |
| H | 335 | 335 | 335 | - | 400 | 525 |
| D0 | 180 | 180 | 180 | - | 200 | 300 |




